Trosolwg
Mae'r Gwrthdröydd Growatt 3 ~ 9KW yn darparu cynhyrchu pŵer solar dibynadwy ac effeithlon ar gyfer systemau ynni preswyl. Fel rhan annatod o'ch busnes ynni solar cartref, yn syml mae'n trosi ynni solar yn drydan at ddibenion ei ddefnyddio yn eich cartref, i gyd wrth eich helpu i ddefnyddio ynni adnewyddadwy ac arbed ar filiau trydan uchel. Gyda'i dechnoleg arloesol a'i ddyluniad sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr, mae'r gwrthdröydd hwn yn cyflawni effeithlonrwydd ynni, tawelwch meddwl a chyfleustra, gan wneud ynni solar yn ymarferol i'r perchnogion tai niferus sy'n chwilio am werth ac ymarferoldeb.

Nodweddion Allweddol

01.Effeithlonrwydd Trosi Ynni Uchel
02.Addasadwy i Amrywiol Setups Preswyl
03.Gwydn a Thywydd-Adeiladu Gwrthiannol
04. Monitro Deallus a Rheolaethau Cyfeillgar i Ddefnyddwyr
05.Diogelwch a Diogelu System
Manteision i Berchnogion Tai

Lleihau Costau Ynni a Phŵer Cyfeillgar i'r Eco-
Trwy ddefnyddio cymorth solar, mae'r gwrthdröydd hwn yn lleihau eich dibyniaeth ar drydan grid, gan arwain at arbedion ariannol dros amser. Mae hefyd yn defnyddio ffynhonnell ynni glân ac adnewyddadwy sy'n lleihau eich ôl troed carbon ac yn helpu'r amgylchedd.

Gweithrediad Cynnal a Chadw Tawel ac Isel
Gan fod y gwrthdröydd yn system anfecanyddol, mae'n gweithredu'n dawel ac nid oes ganddo unrhyw rannau symudol i'w gwisgo. Mae llai o draul yn golygu llai o waith cynnal a chadw cyfnodol, felly gallwch chi ddibynnu ar eich gwrthdröydd i weithio heb fawr o sylw.

Dylunio Gofod Effeithlon
Mae'r dyluniad yn ddigon syml, gellir gosod y gwrthdröydd mewn mannau tynn tynn fel gofod wal neu ardaloedd cabinet cyfleustodau. Hyd yn oed os yw'n ysgafn, mae'r gwrthdröydd yn ddigon cryf i'w drin yn hawdd pan gaiff ei osod a'i ddefnyddio bob dydd.
Ceisiadau
01. Perffaith ar gyfer Cymwysiadau Solar Preswyl
Mae ein gwrthdröydd yn ddelfrydol ar gyfer -tai teulu sengl, tai tref, neu adeiladau fflatiau a bydd yn darparu digon o bŵer ar gyfer offer bob dydd ac electroneg.
02. Da ar gyfer Panel ar y To a'r Tir
P'un a oes gennych y paneli solar ar y to neu yn yr iard gefn, mae'r gwrthdröydd yn integreiddio'n ddi-dor â phaneli solar, waeth beth fo'r gofod neu sut mae'r paneli solar wedi'u cyfeirio.
03. Caniatáu ar gyfer Hunanddibyniaeth a Phŵer Wrth Gefn
Ar gyfer y cartrefi hynny sydd am gael ymdeimlad cynyddol o hunanddibyniaeth, gallai'r gwrthdröydd fod yn rhan o system sy'n lleihau dibyniaeth ar y grid, yn ogystal ag opsiynau storio neu hybrid posibl.
Gwybodaeth Archebu
Os hoffech chi ddysgu mwy am a / neu brynu'r Gwrthdröydd Growatt 3 ~ 9KW, ewch i'n gwefan neu cysylltwch â'n hadran werthu am help. Rydym yn cynnig atebion wedi'u teilwra sy'n gweddu i'ch anghenion ynni cartref unigol.
Tagiau poblogaidd: Gwrthdröydd Growatt 3 ~ 9KW, Tsieina Growatt 3 ~ 9KW Gwrthdröydd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Paramedrau Technegol
| Taflen ddata | MOD3000TL3-X | MOD4000TL3-X | MOD5000TL3-X | MOD6000TL3-X | MOD7000TL3-X | MOD8000TL3-X | MOD9000TL3-X |
| Data mewnbwn (DC) | |||||||
| Max. pŵer PV a argymhellir (ar gyfer modiwl STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| Max. Foltedd DC | 1100V | ||||||
| Cychwyn foltedd | 160V | ||||||
| Foltedd enwol | 580V | ||||||
| Amrediad foltedd MPPT | 140V-1000V | ||||||
| Nifer y tracwyr MPP | 2 | ||||||
|
Nifer y tannau PV fesul traciwr MPP |
1 | ||||||
| Max. cerrynt mewnbwn fesul traciwr MPP | 13A | ||||||
| Max. -cerrynt cylched byr fesul traciwr MPP | 16A | ||||||
| Data allbwn (AC) | |||||||
| AC pŵer enwol | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| Max. AC pŵer ymddangosiadol | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9000VA |
| Foltedd AC enwol (ystod *) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| Amledd grid AC (ystod *) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Max. cerrynt allbwn | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| Ffactor pŵer addasadwy | 0.8 yn arwain...0.8 lagio | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Math o gysylltiad grid AC | 3W+N+AG | ||||||
| Effeithlonrwydd | |||||||
| MAX. effeithlonrwydd | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Effeithlonrwydd Ewropeaidd | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| Effeithlonrwydd MPPT | 99.9% | ||||||
| Dyfeisiau amddiffyn | |||||||
| Amddiffyniad polaredd gwrthdro DC | Oes | ||||||
| Switsh DC | Oes | ||||||
| Amddiffyniad ymchwydd AC / DC | Math II / Math II | ||||||
| Monitro ymwrthedd inswleiddio | Oes | ||||||
| AC diogelwch cylched byr | Oes | ||||||
| Monitro namau ar y ddaear | Oes | ||||||
| Monitro grid | Oes | ||||||
| Amddiffyniad yn erbyn-ynys | Oes | ||||||
| -uned fonitro gyfredol weddilliol | Oes | ||||||
| Monitro namau llinynnol | Oes | ||||||
| Amddiffyniad AFCI | Dewisol | ||||||
| Data cyffredinol | |||||||
| Dimensiynau (W / H / D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| Pwysau | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
| Amrediad tymheredd gweithredu | –25 gradd ... +60 gradd | ||||||
| Defnydd pŵer yn ystod y nos | < 1W | ||||||
| Topoleg | Trawsnewidydd | ||||||
| Oeri | Darfudiad naturiol | ||||||
| Gradd amddiffyn | IP66 | ||||||
| Lleithder cymharol | 0~100% | ||||||
| Uchder | 4000m | ||||||
| Cysylltiad DC | H4/MC4(Dewisol) | ||||||
| Cysylltiad AC | Cysylltydd | ||||||
| Arddangos | OLED + LED / WIFI + APP | ||||||
| Rhyngwynebau: USB/RS485/WiFi/GPRS/LAN/RF | ydw/ie/Dewisol/Dewisol/Dewisol/Dewisol | ||||||
| Gwarant: 5 / 10 mlynedd | Ydw/Dewisol | ||||||
| CE, VDE0126, Gwlad Groeg, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G97/G99, TOR Erzeuger G97/G99, UNE217001, UNE206007, PO12.2 | |||||||







