Mae Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co, Ltd yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr Gwrthdröydd Solis15-20kw mwyaf dibynadwy ar gyfer preswyl, masnach a diwydiant yn Tsieina, hefyd yn cefnogi gwasanaeth wedi'i addasu. Croeso i brynu Gwrthdröydd Solis15-20kw datblygedig ar gyfer preswyl, masnach a diwydiant mewn stoc o'n ffatri.
beth yw nodweddion Solis15-20kw Inverter ar gyfer preswyl, masnach a diwydiant?




Cydymffurfiaeth ac Ardystio Byd-eang
Manylebau grid
safon EMC
Ardystiad amgylcheddol
beth yw cymwysiadau Gwrthdröydd Solis15-20kw ar gyfer preswyl, masnach a diwydiant?
Systemau Storio Ynni Solar / Gwynt – Store excess renewable energy for night‑time or cloudy days. Recommended solar panel power >1000W ensures efficient daily charging (with >6h heulwen).
Offer Cyfathrebu- Yn darparu pŵer wrth gefn sefydlog ar gyfer gorsafoedd sylfaen telathrebu, ailadroddwyr a chanolfannau data.
Systemau Pŵer Argyfwng- Pŵer critigol ar gyfer ysbytai, diogelwch tân, a systemau diogelwch yn ystod toriadau grid.
Pŵer wrth gefn UPS- Yn amddiffyn gweinyddwyr, dyfeisiau rhwydwaith, ac offer electronig sensitif rhag sachau foltedd a llewygau.
Offer Meddygol- Copi wrth gefn dibynadwy ar gyfer dyfeisiau cynnal bywyd, peiriannau diagnostig, a chlinigau symudol.
Systemau Tân a Diogelwch- Yn sicrhau gweithrediad di-dor o larymau, rheolaeth mynediad, a chamerâu gwyliadwriaeth.
Ardaloedd Oddi ar y Grid ac Anghysbell- Yn ddelfrydol ar gyfer cabanau, ffermydd a gorsafoedd monitro o bell lle mae mynediad i'r grid yn gyfyngedig.
Tagiau poblogaidd: Gwrthdröydd Solis15-20kw ar gyfer preswyl, masnach a diwydiant, Tsieina Solis15-20kw Gwrthdröydd ar gyfer gweithgynhyrchwyr preswyl, masnach a diwydiant, cyflenwyr, ffatri
Paramedrau technegol
| TAFLEN DDATA | 15K | 20K |
| Mewnbwn DC | ||
| Argymhellir uchafswm. Pŵer PV | 22.5 kW | 30 kW |
| Max. foltedd mewnbwn | 1100 V | |
| Foltedd graddedig | 360 V | |
| Foltedd cychwyn-i fyny | 180 V | |
| Amrediad foltedd MPPT | 180 - 1000 V | |
| Max. cerrynt mewnbwn | 42 A / 42 A / 42 A | |
| Max. cerrynt cylched byr | 52.5 A / 52.5 A / 52.5 A | |
| Rhif MPPT / Uchafswm. rhif llinynnau mewnbwn | 3 / 6 | |
| Allbwn AC | ||
| Pŵer allbwn graddedig | 15 kW | 20 kW |
| Max. pŵer allbwn ymddangosiadol | 15 kVA | 20 kVA |
| Max. pŵer allbwn | 15 kW | 20 kW |
| Foltedd grid graddedig | 3/PE, 220 V / 230 V | |
| Amledd grid graddedig | 50 Hz / 60 Hz | |
| Cerrynt allbwn grid graddedig | 39.4 A / 37.7 A | 52.5 A / 50.2 A |
| Max. cerrynt allbwn | 39.4 A / 37.7 A | 52.5 A / 50.2 A |
| Ffactor pŵer | >0.99 (0.8 yn arwain - 0.8 lagio) | |
| THDi | < 3% | |
| Effeithlonrwydd | ||
| Max. effeithlonrwydd | 97.8% | |
| Effeithlonrwydd yr UE | 97.3% | |
| Amddiffyniad | ||
| Amddiffyniad polaredd gwrthdroi DC | Oes | |
| Amddiffyniad cylched byr | Oes | |
| Allbwn dros warchodaeth gyfredol | Oes | |
| Amddiffyniad ymchwydd | Oes | |
| Monitro grid | Oes | |
| Gwarchod -ynysig | Oes | |
| Diogelu tymheredd | Oes | |
| Monitro llinynnau | Oes | |
| Sganio cromlin I/V | Oes | |
| Sgan aml brig | Oes | |
| AFCI integredig 2.0 | Dewisol | |
| Switsh DC integredig | Oes | |
| Data Cyffredinol | ||
| Dimensiynau (W × H × D) | 355 × 625 × 250 mm | |
| Pwysau | 25.5 kg | 26.5 kg |
| Topoleg | Trawsnewidydd | |
| Hunan-defnydd (nos) | < 1 W | |
| Gweithredu ystod tymheredd amgylchynol | -25 ~ +60 gradd | |
| Lleithder cymharol | 0 - 100% | |
| Amddiffyniad mynediad | IP66 | |
| Allyriad sŵn (nodweddiadol) | Llai na neu'n hafal i 55 dB(A) | |
| Cysyniad oeri | -oeri ffan deallus | |
| Max. uchder llawdriniaeth | 4000 m | |
| Safon cysylltiad grid | G98 neu G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR: 2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE-201, C12-01, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530 | |
| Diogelwch / safon EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Nodweddion | ||
| Cysylltiad DC | Cysylltydd MC4 | |
| Cysylltiad AC | Terfynell OT | |
| Arddangos | Dangosydd LED a Bluetooth + APP | |
| Cyfathrebu | RS485, Dewisol: Wi-Fi, GPRS | |









